Informe de la cátedra Microeconomía, 2do año de la carrera de Contador, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
Como complemento de la parte teórica y como una forma de vinculación con los datos de la realidad local, procedimos desde la Cátedra de Microeconomía a realizar por quinto año consecutivo el relevamiento correspondiente a los precios de una serie de servicios que se prestan en la ciudad y su comparación posterior con el componente “servicios” del Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec.
Para el organismo oficial la suba anualizada con respecto a agosto del 2010 ronda el 10%, no obstante en 15 de los 20 servicios considerados se registra una suba mayor a ese porcentaje y son los que se acompañan a continuación.
SERVICIO | PRECIO SEPTIEMBRE 2010 | PRECIO SEPT 2011 | DIFERENCIA PORCENTUAL |
Remisses (promedio) | Bajada de bandera: $ 2,5 * Costo c/ 100 metros: 0,35 | $ 2,* $ 0,4 | - 20 % 14,28 % |
Cablevisión AireVisión DirecTV | Abono: $ 123,9 Abono: $ 77 Abono: $ 139,99 | $ 143 $ 80 $ 154,97 | 15,41 % 3,89 % 10,70 % |
Servicio Fúnebre | Grupo Familiar: $ 33* | $ 38* | 15,15 % |
Cine | Lunes a Jueves: $ 15 Viernes a Domingo: $ 15 | $ 18 $ 20 | 20 % 33,33 % |
Alquiler DVD | Promedio: $ 6,5 | $ 8 | 23,07 % |
Club Deportivo | Socio: $ 65 | $ 70 | 7,69 % |
Transporte Interurbano | A Freyre: $ 7,5 A Devoto: $ 5 A Las Varillas: $ 14,2 A Córdoba promedio: $ 36,5 | $ 12 $ 8,50 $ 25 $ 60,16 | 60 % 70 % 76,05 % 64,82 % |
Seguro automotor c/ 3ro y robo | Promedio (x 6 meses): $ 741,5 | $ 790 | 6,54 % |
Colegios Privados | Promedio Nivel Secundario: $ 231,66 | $ 283,33 | 20,30 % |
Universidad | Uces: $ 340 | $ 540 | 58,82 % |
Nafta Super x litro | $ 4,059 | $ 5,199 | 28,08 % |
Transporte Urbano | $ 2 | $ 2 | 0 % |
Emergencia Médica (grupo fliar, 5 pers) | $ 95 | $ 128 | 34,7 % |
- La referencia “promedio” implica que se está tomando como precio de referencia el que surge de considerar más de una empresa o institución.
- Si bien la nafta es en realidad un bien, se toma en cuenta por su relación directa con los servicios de transporte.
Observaciones:
+ El presente no tiene por objeto ser un indicador de costo de vida, ni de inflación ni de precios al consumo, simplemente mide la evolución nominal de precios sin tener en cuenta ponderaciones ni canasta de consumo, sino que intenta aplicar conocimientos teóricos a valores reales en el dictado de la cátedra.
+ Se destacan los aumentos en el servicio interurbano de pasajeros, con incrementos que oscilan en promedio un 70 %. Ello se contradice con lo que pasa a nivel ciudad: el servicio de transporte urbano permanece congelado y servicio de remisses es uno de los que menos aumentó.
+ En nafta, la considerada, super YPF es la de mayor escasez en el mercado.
+ Como la medición es todos los años en el mes de septiembre y puede presentar distorsiones por lo arbitrario de la elección del mes, se realiza un análisis a largo plazo para marcar tendencias, y los resultados que arroja el movimiento de precios en los últimos cinco años es la siguiente:
EVOLUCIÓN PERÍODO 2006 – 2011 . CUADRO COMPARATIVO
SERVICIO | PRECIO SEPTIEMBRE 2006 | PRECIO SEPT 2011 | DIFERENCIA PORCENTUAL |
Remisses (promedio) | Bajada de bandera: $ 1,5 Costo c/ 100 metros: 0,075 | $ 2, $ 0,4 | 33,3 % 433,3 % |
Cablevisión AireVisión DirecTV | Abono: $ 60 Abono: $ 43 Abono: $ 70 | $ 143 $ 80 $ 154,97 | 138,3 % 86,0 % 121,3 % |
Servicio Fúnebre | Grupo Familiar: $ 10,20 | $ 38 | 272,5 % |
Cine | Lunes a Jueves: $ 6 Viernes a Domingo: $ 7 | $ 18 $ 20 | 200 % 185,7 % |
Alquiler DVD | Promedio: $ 3,50 | $ 8 | 128,5 % |
Club Deportivo | Socio: $ 25 | $ 70 | 180 % |
Transporte Interurbano | A Freyre: $ 3,90 A Devoto: $ 2,25 A Las Varillas: $ 8,30 A Córdoba promedio: $ 19 | $ 12 $ 8,5 $ 25 $ 60,16 | 207,6 % 277,7 % 201,2 % 216,6 % |
Seguro automotor c/ 3ro y robo | Promedio (x 6 meses): $ 270 | $ 790 | 192,5 % |
Colegios Privados | Promedio Nivel Secundario: $ 72,5 | $ 283,33 | 290,8 % |
Universidad | Uces: $ 205 | $ 540 | 163,4 % |
Nafta Super x litro | $ 1,93 | $ 5,199 | 169,3 % |
Transporte Urbano | $ 1 | $ 2 | 100 % |
Emergencia Médica (grupo fliar, 5 pers) | $ 65 * | $ 128 | 96,9 % |
.* En el caso de Emergencias Médicas la comparación es con el precio de diciembre 2008.
En la comparación de los últimos cinco años, el rubro servicios del Índice de Precios al Consumidor ronda un acumulado del 50%, porcentaje que sólo es inferior en “bajada de bandera” de los remisses (con la salvedad de que al inicio de la investigación cubrían un mínimo de calles recorridas que ahora ya no cubren).
Desde ya, muchas gracias a todos los medios de prensa por la difusión del relevamiento
+ Nota: en la composición actual del IPC, los “servicios” representan el 38% de la medición y los bienes el 62%.
RANKING. PRINCIPALES SUBAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
SERVICIO | JUNIO 2006 | SEPTIEMBRE 2011 | DIFERENCIA |
Remisses, cada 100 mts. | 0,075 | 0,40 | 433,3 % |
Colegio Privado. Secundario | 72,50 | 283,33 | 290,8 % |
Tpte Interurbano Devoto | 2,25 | 8,50 | 277,7 % |
Relevamiento a cargo de los alumnos de la Cátedra de Microeconomía, 2do año de la carrera de Contador de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), elaboración con la coordinación del profesor Lucas Cornaglia.
Septiembre 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario